Size Guide
Size | Bust | Waist | Hip | Height | Try-on Weight (kg/lbs) |
---|---|---|---|---|---|
S(cm) | 82 | 66 | 86 | 160-170 | 45-50 / 99.21-110.23 |
S(inches) | 32.28 | 25.98 | 33.86 | 63.00-66.93 | Same as above |
M(cm) | 86 | 70 | 90 | 160-170 | 45-50 / 99.21-110.23 |
M(inches) | 33.86 | 27.56 | 35.43 | 63.00-66.93 | Same as above |
L(cm) | 90 | 74 | 94 | 160-175 | 50-55 / 110.23-121.25 |
L(inches) | 35.43 | 29.13 | 37.01 | 63.00-68.90 | Same as above |
XL(cm) | 94 | 78 | 98 | 160-175 | 55-60 / 121.25-132.28 |
XL(inches) | 37.01 | 30.71 | 38.58 | 63.00-68.90 | Same as above |
XXL(cm) | 98 | 82 | 102 | 160-175 | 60-65 / 132.28-143.30 |
XXL(inches) | 38.58 | 32.28 | 40.16 | 63.00-68.90 | Same as above |
3XL(cm) | 102 | 86 | 106 | 160-175 | 65-70 / 143.30-154.32 |
3XL(inches) | 40.16 | 33.86 | 41.73 | 63.00-68.90 | Same as above |
4XL(cm) | 106 | 90 | 110 | 160-175 | 70-75 / 154.32-165.35 |
4XL(inches) | 41.73 | 35.43 | 43.31 | 63.00-68.90 | Same as above |
Reviews
There are no reviews yet.